Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 16V 90 CV
Descrizione sommaria
INFORMAZIONI GENERALI Marca Alfa Romeo Modello 1.3 JTDm 16V 90 CV Distinctive Prezzo CARROZZERIA Carrozzeria Due volumi Numero porte 3... Vai alla scheda dettagli- Prezzo
Venduto
Descrizione
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Alfa Romeo |
---|---|
Modello | 1.3 JTDm 16V 90 CV Distinctive |
Prezzo |
CARROZZERIA
Carrozzeria | Due volumi |
---|---|
Numero porte | 3 |
Numero posti | 4 |
Bagagliaio | 270 / 1.020 dm3 |
Capacità serbatoio | 45 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.225 kg |
Massa rimorchiabile max | 1.000 kg |
Lunghezza | 406 cm |
Larghezza | 172 cm |
Altezza | 145 cm |
Passo | 251 cm |
MOTORE
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 1.248 cc |
Alimentazione | Diesel |
Potenza max/regime | 66 KW (90 CV) 4.000 giri/min |
Coppia massima | 200 Nm |
Trazione | Anteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 6 |
PRESTAZIONI
Velocità max | 178 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 11,8 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 4 |
Emissioni CO2 | 119 g/km |
CONSUMI
Urbano | 6 l/100 km |
---|---|
Extraurbano | 4 l/100 km |
Misto | 5 l/100 km |
ACCESSORI DI SERIE
ABS | di serie |
---|---|
Airbag guida a doppio stadio di attivazione | di serie |
Airbag laterali | di serie |
Airbag passeggero a doppio stadio di attivazione | di serie |
Airbag passeggero disattivabile | di serie |
Alcool tester | di serie |
Alfa Romeo DNA | di serie |
Autoradio CD MP3 con 6 altoparlanti | di serie |
Batticalcagno alluminio | di serie |
Calotte specchi in tinta vettura | di serie |
Cambio manuale a 6 marce | di serie |
Cerchi in lega 16″ Sport 195/55 | di serie |
Chrome Line | di serie |
Climatizzatore manuale | di serie |
Colore Nero (pastello) | di serie |
Cornici proiettori e fanali cromate lucide | di serie |
Interni con plancia Competizione | di serie |
Lum Italia | di serie |
Pretensionatore cinture anteriori | di serie |
Quadro Matrix | di serie |
Ruotino | di serie |
Servosterzo elettrico | di serie |
Terminale di scarico cromato | di serie |
Volante e pomello in pelle | di serie |
Window bag | di serie |
VDC con Electronic Q2 e DST | di serie |
OPTIONALS
3° Appoggiatesta posteriore | € 120 |
---|---|
Antifurto volumetrico antisollevamento | € 330 |
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti | € 100 |
Calotte specchi cromato lucido | € 80 |
Cerchi in lega 17″ Sport 215/45 | € 350 |
---|
Climatizzatore automatico bizona | € 450 |
---|
Comandi radio al volante | € 170 |
---|---|
Comandi radio/telefono al volante | € 190 |
Cruise control | € 250 |
---|---|
Fendinebbia | € 180 |
Hai visto questo articolo?
Volkswagen Golf 1.6 TDI DPF 5p. 2011
Venduto
Ford Focus Station Wagon 1.6 TDCi (90CV) S.W.
AFFARE! Novità Venduto
Lancia Ypsilon 1.3 MJT Diva 2011
Novità Venduto
Peugeot 307 SW 1.6 HDi 2007
Auto €3,500.00 + Add to cart
Venduto